T-SHIRTS
US | EU | UK | ITALY | CHEST (in) | WAIST (in) |
XS | 44 | 34 | 44 | 32-34 | 26-28 |
S | 46 | 36 | 46 | 34-36 | 29-31 |
M | 48 | 38 | 48 | 36-38 | 32-34 |
L | 50 | 40 | 50 | 38-40 | 35-37 |
XL | 52 | 42 | 52 | 40-42 | 38-40 |
XXL | 54 | 44 | 54 | 42-44 | 41-43 |
XXXL | 56 | 46 | 56 | 44-46 | 44-46 |
Men's Casual Shirts, Knitwear & Coats
SIZE | EU | UK | ITALY | CHEST (US/UK) | WAIST (US/UK) |
XS | 44 | 34 | 44 | 32-34" | 26-28" |
S | 46 | 36 | 46 | 34-36" | 29-31" |
M | 48 | 38 | 48 | 36-38" | 32-34" |
L | 50 | 40 | 50 | 38-40" | 35-37" |
XL | 52 | 42 | 52 | 40-42" | 38-40" |
XXL | 54 | 44 | 54 | 42-44" | 41-43" |
XXXL | 56 | 46 | 56 | 44-46" | 44-46" |
Men's Dress Shirts
SIZE |
EU COLLAR |
ITALY |
SHOULDER |
CHEST |
COLLAR |
SLEEVE |
S |
38 |
46 |
17.5" |
41.5" |
15" |
34.5" |
M |
39 |
48 |
17.5" |
43.5" |
15.5" |
35" |
L |
41 |
50 |
18.5" |
43.5" |
16" |
35.5" |
XL |
42 |
52 |
19.5" |
48" |
16.5" |
35.5" |
XXL |
43 |
54 |
19.5" |
49.5" |
17" |
35.5" |
XXXL |
44 |
56 |
19.5" |
51" |
17.5" |
35.5" |
Men's Pants
SIZE | WAIST | INSEAM | OUTSIDE LEG | RISE |
46 | 30" | 38" | 46.5" | 9.5" |
48 | 31.5" | 38" | 47" | 9.5" |
50 | 33" | 38" | 47" | 10" |
52 | 34.5" | 38" | 47" | 10" |
54 | 36" | 38" | 47.5" | 11" |
56 | 38" | 38" | 47.5" | 11" |
Men's Denim
SIZE | WAIST | INSEAM | RISE | LEG OPENING | OUTSIDE LEG |
28 | 27" | 33" | 9" | 13.5" | 44" |
30 | 28.5" | 33" | 9.5" | 13.5" | 44" |
31 | 30" | 33" | 9.5" | 14" | 44" |
32 | 30.5" | 33" | 10" | 14" | 44" |
33 | 31.5" | 33" | 10" | 14" | 44" |
34 | 33" | 33" | 10" | 15" | 44" |
36 | 34.5" | 33" | 10.5" | 15" | 44" |
38 | 36" | 33.5" | 11" | 15.5" | 44" |
SHOES
US | EU | UK | ITALY | LENGTH |
6 | 39 | 5 | 39 | 10.5" |
7 | 40 | 6 | 40 | 10.5" |
8 | 41 | 7 | 41 | 11" |
9 | 42 | 8 | 42 | 11" |
10 | 43 | 9 | 43 | 11.5" |
11 | 44 | 10 | 44 | 11.5" |
12 | 45 | 11 | 45 | 12" |
13 | 46 | 12 | 46 | 12" |
14 | 47 | 13 | 47 | 12.5" |
SHOES
USA | UK | EU | ITALY |
6 | 4 | 36-37 | 36 |
6.5 | 4.5 | 37 | 36.5 |
7 | 5 | 37-38 | 37 |
7.5 | 5.5 | 38 | 37.5 |
8 | 6 | 38-39 | 38 |
8.5 | 6.5 | 39 | 38.5 |
9 | 7 | 39-40 | 39 |
9.5 | 7.5 | 40 | 39.5 |
10 | 8 | 40-41 | 40 |
10.5 | 8.5 | 41 | 40.5 |
11 | 9 | 41-42 | 50 |
11.5 | 9.5 | 42 | 50.5 |
12 | 10 | 42-43 | 51 |
Please Note: The above size guides are intended to be used as
a general guideline. Sizing and fit are approximate and may vary between designers and brands.